-
Strato laminato a caldo di acciaio inossidabile
-
Strato laminato a freddo di acciaio inossidabile
-
Rotolo della bobina di acciaio inossidabile
-
striscia di acciaio inossidabile
-
strato di acciaio inossidabile 310S
-
Piatto di acciaio inossidabile 201
-
Strato di acciaio inossidabile 2205
-
Piatto di acciaio inossidabile 321
-
Piatto spazzolato di acciaio inossidabile
-
Strato di acciaio inossidabile di colore
-
strato di acciaio inossidabile del duplex
-
Piatto del cerchio di acciaio inossidabile
-
Gli ss perforati placcano
-
Tubo di acciaio inossidabile
-
Barra in acciaio inossidabile
-
EricQuando scegliete i vostri partner, aumentate la probabilità di successo. Ecco perché scegliamo Hengchengtai.
-
LuizI loro prodotti di acciaio inossidabile hanno alta qualità. La consegna ha luogo in tempo. Una cooperazione molto piacevole!
-
PaulLa vostra qualità della società è realmente buona, fino ora all'me ha incontrato gli zero tassi difettosi. Eventualmente terrete questa buona condizione! Grazie.
Piatto laminato a caldo duro ASME 201 di acciaio inossidabile di AISI 202 3mm 4mm 6mm
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | Lichuang |
Certificazione | ISO9001 BV CE SGS |
Numero di modello | 201 202 |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Pacchetto impermeabile standard |
Tempi di consegna | 7-10 giorni dopo la conferma dell'ordine |
Termini di pagamento | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione | 500 tonnellate al mese |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xGrado | 201 202 301 304 316L | Distanze | 1000-6000mm o su misura |
---|---|---|---|
Superficie | personalizzato | Larghezza | 500-2000mm o su misura |
Spessore | 0.5mm - 100 millimetri o su misura | Tempi di consegna | Dipende dalla quantità |
Evidenziare | Piatto laminato a caldo di acciaio inossidabile di AISI,Piatto di acciaio inossidabile di ASME 202,piatto di acciaio inossidabile 201 di 6mm |
AISI ASME 201 202 Placca di acciaio inossidabile laminata a caldo 3 mm 4 mm 6 mm di spessore
Dettaglio del prodotto
Acciaio è un leghe diferro e carbonio con maggiore resistenza e fratturabilitàresistenza Confrontato aMolti altri elementi possono essere presentio aggiunto.Altri prodottiacciai che sonocorrosione- e resistenti all'ossidazionein genere necessitàun ulteriore 11%Cloruro di sodioA causa della sua elevata resistenza alla trazioneForza - ea basso costo, l'acciaio viene utilizzato in edifici, infrastrutture, strumenti, navi, treni, automobili, macchine, elettrodomestici e armi.Acciaio è un leghe diferro e carbonio con maggiore resistenza e fratturabilitàresistenza Confrontato aMolti altri elementi possono essere presentio aggiunto.Altri prodottiacciai che sonocorrosione- e resistenti all'ossidazionein genere necessitàun ulteriore 11%Cloruro di sodioA causa della sua elevata resistenza alla trazioneForza - ea basso costo, l'acciaio viene utilizzato in edifici, infrastrutture, strumenti, navi, treni, automobili, macchine, elettrodomestici e armi.
|
Composizione chimica
Proprietà chimiche del materiale in acciaio inossidabile di uso frequente | |||||||||||
Unione delle Nazioni | ASTM | Classificazione | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 0.15 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-14.5 | ≤ 0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 10.5-11.75 | ≤ 0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | ≤ 0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0.025 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.5-19.5 | ≤ 1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 0.50 | 11.5-13.0 | ≤ 0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-13.5 | ≤ 0.60 | ≤ 1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 12.0-14.0 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 ~ 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤ 0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | 2205 | 1.4462 | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 0.0.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Foto dettagliata

Imballaggio e spedizione
Domande frequenti
Q1: Siete fabbrica o commerciante?
A1: Lichuang Steel è un produttore di bobine magnetiche in acciaio inossidabile per laminatura a freddoAbbiamo ottenuto il nostro diritto di esportazione e siamo diventati una società integrata di industria e commercio al fine di soddisfare la richiesta multi-acquirente su diversi materiali e prodotti.
Q2: Quale materiale/prodotti potete fornire?
A2: bobine / strisce in acciaio inossidabile, fogli / piastre in acciaio inossidabile, cerchi / dischi in acciaio inossidabile, fogli decorativi in acciaio inossidabile
Q3: Come ottenere un campione?
A3: campioni gratuiti sono disponibili per il vostro controllo e il test.per la raccolta dei campioni è necessario inviare l'indirizzo di ricezione dettagliato (compreso il codice postale) e il conto DHL/FedEx/UPS, i costi del corriere verranno pagati dalla sua parte.
Q4: Come visitare la vostra fabbrica?
R4: La maggior parte delle principali città ha voli per Shanghai; è possibile prendere un volo per l'aeroporto internazionale di Shanghai Putong / Hongqiao.
Se arrivate da Hong Kong, ci vorranno 2 ore di volo (ogni giorno 5 voli intorno al mezzogiorno).